Lenormandkarten legen am Telefon
Wie alle bekannten Decks zum Kartenlegen besitzen auch Lenormandkarten hinsichtlich ihrer Abbildung ein bestimmtes Thema bzw. eine Grundbedeutung. Durch Beeinflussung von Karten in unmittelbarer Nachbarschaft werden Zusammenhänge hergestellt, welche weiterreichenden Interpretationen zulassen. Anders als typische Tarotkarten rücken Lenormandkarten weniger die Tiefe menschlicher Psyche ins Zentrum, als vielmehr Schwierigkeiten, Fragen und Lösungen des alltäglichen Lebens. Sie zeigen das Hier und Jetzt bis zur nahen Zukunft im ungefähren Zeitrahmen von sechs Monaten.
Mehr / WenigerAnna Gitte
- Beratungen: 237
- PIN: 179
Ozeana
- Beratungen: 83
- PIN: 159
Meri
- Beratungen: 63
- PIN: 360
Lichtengel Angelika
- Beratungen: 9
- PIN: 016
Tarai
- Beratungen: 186
- PIN: 281
RamuraRubin
- Beratungen: 37
- PIN: 203
Charlott
- Beratungen: 432
- PIN: 193
Etu
- Beratungen: 318
- PIN: 199
Bebe
- Beratungen: 305
- PIN: 100
Stephie
- Beratungen: 155
- PIN: 148
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Finnland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Russland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Peru | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Alle anzeigen | ||












































