Lenormandkarten legen am Telefon
Wie alle bekannten Decks zum Kartenlegen besitzen auch Lenormandkarten hinsichtlich ihrer Abbildung ein bestimmtes Thema bzw. eine Grundbedeutung. Durch Beeinflussung von Karten in unmittelbarer Nachbarschaft werden Zusammenhänge hergestellt, welche weiterreichenden Interpretationen zulassen. Anders als typische Tarotkarten rücken Lenormandkarten weniger die Tiefe menschlicher Psyche ins Zentrum, als vielmehr Schwierigkeiten, Fragen und Lösungen des alltäglichen Lebens. Sie zeigen das Hier und Jetzt bis zur nahen Zukunft im ungefähren Zeitrahmen von sechs Monaten.
Mehr / WenigerEtu
- Beratungen: 203
- PIN: 199
Nariyah
- Beratungen: 131
- PIN: 642
Charlott
- Beratungen: 121
- PIN: 193
Anna Gitte
- Beratungen: 91
- PIN: 179
Lichtträgerin Melanie
- Beratungen: 2080
- PIN: 211
Bebe
- Beratungen: 209
- PIN: 100
Pammy
- Beratungen: 119
- PIN: 875
Stephie
- Beratungen: 101
- PIN: 148
Belana
- Beratungen: 76
- PIN: 152
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Finnland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Russland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Peru | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Alle anzeigen |